Contactez-nous
Modèle | Fonction spéciale | Interface | Marque de fréquence | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
LoRa-STM32WLE5 | SOC | IPS/UART/I2C/GPIO/CDA | 433/470MHz/868/915MHz | 17*14 | |
PA01F39 | FEM | IPEX/SMA | 400-480 MHz | 55.03*24.08 | |
Balise600 | Acquisition de capteurs | Autres | 2,4 GHz | 22,6*12,87 | |
IOT-N010 | Acquisition de capteurs | Durée de vie | 433/470/868/915MHz | 30.35*20.41 | |
IOT-G010 | Acquisition de capteurs | USB/RJ45 | 433/470/868/915MHz | 93*84 | |
IOT-THS010 | Acquisition de capteurs | Durée de vie | 433/470/868/915MHz | 43*27.5 | |
EFR32 | SOC | Autres | 433/470/868/915MHz | 16,5*14 | |
RF51422 | FOURMI+ | Autres | 16,6*18,9 |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616