Le système de réseau en étoile de surveillance de capteurs à très faible consommation est principalement utilisé pour l'acquisition de données de capteurs et le contrôle de l'Internet des objets. L'ensemble du système réseau est composé de la passerelle IOT-G010 et du nœud IOT-N010/IOT-THS010, qui adopte le mode de mise en réseau du réseau étoile sans fil. Un bon mécanisme de coordination et un algorithme de planification précis sont utilisés en interne entre le nœud et la passerelle pour éviter les collisions entre les paquets de données en vol. Le protocole de communication entre le nœud et la passerelle a été implémenté par le système, et les clients peuvent créer un réseau fiable d'acquisition et de contrôle de capteurs à condition de suivre une configuration simple. Le module de nœud IOT-THS010, en tant qu'extrémité de nœud du réseau, utilise un MCU hautes performances à faible consommation et un module de communication sans fil, un capteur de température intégré DS18B20 ou un capteur de température et d'humidité SHT20 et des appareils Hall. Définir un intervalle de collecte approprié peut atteindre une durée de vie de plusieurs années. Particulièrement adapté aux systèmes d'acquisition de température et d'humidité alimentés par batterie et aux systèmes de détection de l'état de commutation
Paramètre | Min. | Taper. | Max. | Unité | Conditions |
Conditions de fonctionnement | |||||
Plage de tension de fonctionnement | 3.3 | 5 | 6 | V | |
Plage de température de fonctionnement | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consommation actuelle | |||||
Courant de réception | <20 | mA | |||
Courant d'émission | <100 | mA | @20dBm | ||
Courant de sommeil | <12 | uA | |||
Paramètres RF | |||||
Taux de modulation | 1.2 | 9.6 | 1000 | Kbit/s | GFSK |
Plage de puissance de transmission | -1 | / | +20 | dBm | Configurable par logiciel |
Sensibilité de réception | -121 | dBm | @1,2 Kbit/s |
Fonction spéciale | Acquisition de capteur |
Broche NON | Définition de la broche | Description |
1 | VCC | Alimentation positive (3,3-6 V) |
2 | GND | Mise à la terre |
3 | DONNÉES | Le module est connecté à la broche DATA du DS18B20, ou il peut être connecté au 18B20 DATA. |
4 | SCL | La broche d'horloge du SHT200 est connectée en interne, comme un capteur externe, cette broche peut être connectée. |
5 | SDA | La broche de données du SHT200 est connectée en interne, comme un capteur externe, cette broche peut être connectée. |
6 | PROCHE | La broche de sortie du dispositif Hall est connectée en interne et le capteur magnétique peut être connecté en externe. |
7 | SCLK | Garder |
8 | MISO | Garder |
9 | MOSI | Garder |
10 | GND | Mise à la terre |
11 | FOURMI | Connectez l'antenne (antenne à tige en cuivre de 50 ohms) |
12 | GND | Masse de l'antenne |
13 | Réserve | Garder |
14 | TXD | Transmission de données de communication série |
15 | RXD | Réception de données de communication série |
16 | LED | Le voyant rouge sur la carte de connexion interne, le voyant de transmission, le niveau bas s'allume. |
17 | RXLED | La lumière bleue sur la carte de connexion interne, le voyant de réception, le niveau bas est allumé. |
18 | SET_MODE | Réglez la broche qui est connectée aux boutons de la carte, tirez-la vers le bas pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage, tirez-la vers le bas pendant 15 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. |
19 | SET_MODE_IND | Indication du mode de réglage, sortie faible lors de l'entrée en mode de réglage ; entrée haute à la sortie |
20 | GND | Mise à la terre |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616