Contactez-nous
Modèle | Fonction spéciale | Interface | Marque de fréquence | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
Balise600 | Acquisition de capteurs | Autres | 2,4 GHz | 22,6*12,87 | |
IOT-N010 | Acquisition de capteurs | Durée de vie | 433/470/868/915MHz | 30.35*20.41 | |
IOT-THS010 | Acquisition de capteurs | Durée de vie | 433/470/868/915MHz | 43*27.5 | |
EFR32 | SOC | Autres | 433/470/868/915MHz | 16,5*14 | |
STX888 SRX888 | Module dupliqué de signal | Autres | 433MHz | 44,2*22,7(Émission) 35*20,32(Réception) |
|
RF51422 | FOURMI+ | Autres | 16,6*18,9 |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616