Contactez-nous
Modèle | Attestation | Modulation | Interface | Puissance de sortie | Fréquence | Réseau | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
LoRa6100Pro | Autres | LoRa | RS232/RS485/Durée de vie | 500mW/1W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ENGRENER/Point à point | 50,4*39 | |
LoRa6500II | Autres | LoRa | RS232/RS485/Durée de vie | 5W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ENGRENER/Point à point | 90*104 | |
SX_TEST | Autres | LoRa | RS232/RS485/Durée de vie | 100 MW/500mW/1W/2W/5W/30w | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ÉTOILE | 39,55*22,93 | |
LoRa6100DZ | Autres | LoRa | RS232/RS485/Durée de vie | 500mW/1W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ENGRENER/Point à point | 55*45 | |
LoRa6102Pro | Autres | LoRa | RS232/RS485/Durée de vie | 500mW/1W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ENGRENER/Point à point | 61,5*59 |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616