Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 2W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Taille (mm):55*45
| Paramètres | Min. | Typique | Max. | Unité | Condition |
| État de fonctionnement | |||||
| Plage de tension | 4,5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Température de fonctionnement | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consommation actuelle | |||||
| Courant Rx | < 30 | mA | à 5 V Niveau @TTL | ||
| Courant Tx | < 600 | mA | |||
| Courant de sommeil | < 250 | uA | |||
| Paramètres RF | |||||
| Gamme de fréquences | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | à 433 MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | à 470 MHz | |
| 849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868MHz | |
| 895,92 | 914,92 | 934,92 | MHz | à 915 MHz | |
| Débit de données | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| Puissance de sortie | + 24 | > 29,5 | + 31 | dBm | @433MHz / 470MHz |
| + 21 | > 27 | + 28,5 | dBm | @868MHz / 915MHz | |
| Sensibilité | -139 | dBm | à 91 bps | ||
| Interface | TTL, RS232, RS485 |
| Réseau | ENGRENER |
| Fréquence | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulation | LoRa |
| Puissance de sortie | 1W |


| Numéro de broche | Définition | Description |
| 1 | VCC | Connecté à l'alimentation positive (typiquement 5V) |
| 2 | GND | Connecté à la terre |
| 3 | TXD/A | se connecter à A@485 |
| 4 | RXD/B | se connecter à B@485 |
| 5 | ENSEMBLE | Activation du paramètre de configuration (configuration du paramètre d'activation de bas niveau, sortie de haut niveau par défaut) |
| 6 | CS | Broche d'activation du module (pull-up intégré) Remarque : Version d'usine par défaut : courant de veille < 200 uA, CS tiré vers le haut ou suspendu pour une communication normale, veille à bas niveau ; Version à faible consommation d'énergie : courant de veille < 15 uA, communication normale lorsque CS est tiré vers le bas, tiré vers le haut ou flottant pour dormir. |

politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616