Contactez-nous
Modèle | Attestation | Modulation | Interface | Puissance de sortie | Fréquence | Réseau | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
LoRa6100II | Autres | LoRa | Durée de vie | 2W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ENGRENER/Point à point | 39,55*22,93 | |
LoRa6200II | Autres | LoRa | RS232/RS485/Durée de vie | 2W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ENGRENER/Point à point | 55*45 | |
SX_TEST | Autres | LoRa | RS232/RS485/Durée de vie | 100 MW/500mW/1W/2W/5W/30w | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ÉTOILE | 39,55*22,93 | |
SV-MESH | Autres | (G)FSK | RS232/RS485/Durée de vie/USB | 100 MW/500mW/1W/3W/2W/5W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | ENGRENER | 26,8*16 | |
SV6202 | Autres | (G)FSK | RS232/RS485/Durée de vie | 2W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | Point à point | 62,5*43,2 |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616