Contactez-nous
Modèle | Attestation | Modulation | Interface | Puissance de sortie | Fréquence | Réseau | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
SV6500 | Autres | (G)FSK | RS232/RS485/Durée de vie | 5W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | Point à point | 93*84 | |
SV611 | Autres | (G)FSK | RS232/RS485/Durée de vie | 100 MW | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | Point à point | 59,85*26,45 | |
SV651 | Autres | (G)FSK | RS232/RS485/Durée de vie | 500mW | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | Point à point/ÉTOILE | 70,1*39 | |
SV6202 | Autres | (G)FSK | RS232/RS485/Durée de vie | 2W | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | Point à point | 62,5*43,2 | |
SV6300 | Autres | (G)FSK | RS232/RS485/Durée de vie | 3W | 433 MHz/470 MHz | Point à point | 93*84 | |
SV650 | Autres | (G)FSK | RS485/Durée de vie | 500mW | 433 MHz/470 MHz/868MHz/915MHz | Point à point/ÉTOILE | 38*20 |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616