Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 5W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Taille (mm):90*104
| Paramètres | Min. | Typique | Max. | Unité | Condition |
| État de fonctionnement | |||||
| Plage de tension | 9 | 12 | 18,5 | V | |
| Température de fonctionnement | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consommation actuelle | |||||
| Courant Rx | <30 | mA | |||
| Courant Tx | <600 | mA | à 34,7 dBm | ||
| Courant de sommeil | <5 | uA | Niveau @TTL | ||
| Paramètres RF | |||||
Gamme de fréquences | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | à 433 MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | à 470 MHz | |
| Débit de données | 1.2 | 9.6 | 115,2 | Kbps | GFSK |
| Puissance de sortie | 15 | / | +35 | dBm | |
| Sensibilité | -121 | dBm | à 1,2 Kbps | ||
| Interface | TTL, RS232, RS485 |
| Fréquence | 433 MHz, 470 MHz |
| Modulation | (G)FSK |
| Puissance de sortie | 2W |




politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616