Attestation: Autres
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,Durée de vie
Puissance de sortie: 2W
Fréquence: 433 MHz,470 MHz,868MHz,915MHz
Réseau: ENGRENER,Point à point
Taille (mm):55*45
Paramètres | Min. | Typ. | Max. | Unité | Condition |
État de fonctionnement | |||||
Plage de tension | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
Température de fonctionnement | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consommation actuelle | |||||
Courant de réception | < 30 | mA | |||
Courant d'émission | < 600 | mA | @ 30dBm | ||
Paramètres RF | |||||
Gamme de fréquence | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
470.92 | 490,92 | 509.92 | MHz | @490MHz | |
849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
Débit de données | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
Puissance de sortie | + 24 | > 29,5 | + 31 | dBm | @433 MHz / 490 MHz |
+ 21 | > 27 | + 28,5 | dBm | @868MHz / 915MHz | |
Sensibilité | -139 | dBm | @91bps |
Interface | USB |
Réseau | ENGRENER |
Fréquence | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
Modulation | LoRa |
Puissance de sortie | 1W |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616