Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 2W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Taille (mm):55*45
| Paramètres | Min. | Typique | Max. | Unité | Condition |
| État de fonctionnement | |||||
| Plage de tension | 4,5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Température de fonctionnement | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consommation actuelle | |||||
| Courant Rx | < 30 | mA | |||
| Courant Tx | < 600 | mA | à 30 dBm | ||
| Paramètres RF | |||||
Gamme de fréquences | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | à 433 MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | à 470 MHz | |
| 849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868MHz | |
| 895,92 | 914,92 | 934,92 | MHz | à 915 MHz | |
| Débit de données | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| Puissance de sortie | + 24 | > 29,5 | + 31 | dBm | @433MHz / 470MHz |
| + 21 | > 27 | + 28,5 | dBm | @868MHz / 915MHz | |
| Sensibilité | -139 | dBm | à 91 bps | ||
| Interface | USB |
| Réseau | ENGRENER |
| Fréquence | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulation | LoRa |
| Puissance de sortie | 1W |




politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616