Puissance de sortie: 1 mW
Taille (mm):13,5*22,2
Le module UWB650, lancé par NiceRF, est un module de communication sans fil basé sur la technologie Ultra Wide Band (UWB) et conforme à la norme IEEE 802.15.4-2020. Conçu à partir de la puce UWB Qorvo DW3000, il intègre un amplificateur de puissance RF hautes performances, un microcontrôleur, des interfaces d'E/S polyvalentes et des composants de protection ESD. Le module UWB650 combine les fonctions de communication de données, de télémétrie et de positionnement dans les applications UWB, permettant la communication à distance, la mesure et le positionnement précis de la distance, ainsi que le contrôle matériel via une interface série.
Paramètre | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unité |
Tension d'alimentation | 3.0 | 4.2 | 5.5 | V | |
Plage de température de fonctionnement | -20 | 25 | 60 | °C | |
Gamme de fréquences | CH5 | 6489,6 | MHz | ||
Débit de données RF | 850 000 | 6,8 millions | bps | ||
Consommation actuelle | |||||
Courant de sommeil | < 2. 3 | mA | |||
Courant de transmission 1 | Continue le mode Frame | 300 | mA | ||
Recevoir le courant | 100 | mA | |||
Écouter recevoir le courant | Mode SNIFF basse consommation | < 65 | mA | ||
Courant de veille | Réception désactivée et aucune transmission de données | 27 | mA | ||
Paramètre RF r | |||||
Puissance d'émission | @VCC=5,0 V | -5 | 27 | dBm | |
Bande passante Tx ( BW) | 499,2 | MHz | |||
Recevoir les paramètres | |||||
Sensibilité de la prescription | à 850 Kbps | -100 | dBm | ||
à 6,8 Mbps | -94 | dBm | |||
Conforme à la norme IEEE 802.15.4-2020 UWB et au protocole de communication
Prend en charge le canal UWB 5 (6489,6 MHz)
Prend en charge les débits RF de 6,8 Mbps et 850 Kbps
Prend en charge les longueurs de trame de données de 0 à 1023 octets
Réseau maillé
Réglage de la puissance de transmission à plusieurs niveaux, avec une puissance de transmission maximale de 0,5 W
Communication de données ultra-longue distance de 1 km
Prend en charge les méthodes de télémétrie bidirectionnelle SS-TWR et DS-TWR, ainsi que les solutions de positionnement
Précision de télémétrie inférieure à ±10 cm
Prend en charge le positionnement multi-balises avec un calcul d'emplacement précis
Protection électrostatique (ESD)
Positionnement du personnel dans la production industrielle à grande échelle
Différents scénarios de positionnement en intérieur
Positionnement des mines de charbon souterraines
Positionnement du personnel hospitalier


Numéro de broche | Définition de la broche | E/S | Tension | Description |
1 | Caroline du Nord | |||
2,17,19,36 | GND | - | 0-3,3 V | Connectez-vous à la terre de l'alimentation |
3 | RÉINITIALISER | je | 0-3,3 V | Broche de réinitialisation du module, niveau normal élevé, tirez vers le bas pour réinitialiser |
4 | SWDIO | je | 0-3,3 V | Broches de programmation du module |
5 | SWCLK | O | 0-3,3 V | Broches de programmation du module |
6 | TEST | je | 0-3,3 V | - |
7 | DÉFAUT | je | 0-3,3 V | Pull-up interne, maintenez-le bas pendant environ 10 secondes pendant le fonctionnement pour forcer un redémarrage et restaurer les paramètres d'usine. |
8 | P200 | E/S | 0-3,3 V | Broches d'E/S inutilisées |
9 | P112 | E/S | 0-3,3 V | Sortie PWM |
10 | P111 | E/S | 0-3,3 V | Sortie PWM |
11 | P301 | E/S | 0-3,3 V | Broches d'E/S inutilisées |
12 | P302 | E/S | 0-3,3 V | Broches d'E/S inutilisées |
13 | CS | je | 0-3,3 V | Broche de veille, tirée vers le haut en interne ; le module entre en veille mode lorsqu'un niveau bas est appliqué en externe |
14 | P400 | E/S | 0-3,3 V | Broches d'E/S inutilisées |
15 | RXD | je | 0-3,3 V | Broche d'entrée de données série, connectée à la broche TXD du périphérique externe |
16 | TXD | O | 0-3,3 V | Broche de sortie de données série, connectée à la broche RXD du périphérique externe |
18 | VCC | - | 3,0-5,5 V | Borne positive de l'alimentation externe |
20 | P500 | E/S | 0-3,3 V | Broches d'E/S inutilisées |
21 | TXOK | O | 0-3,3 V | Broche indicatrice d'état de transmission, émet un niveau élevé lors de la transmission de données |
22 | RXOK | O | 0-3,3 V | Recevoir la broche indicatrice d'état, émet un niveau haut lorsque les données sont reçues et émettent un niveau bas après réception est complet |
23 | P011 | E/S | 0-3,3 V | Broche d'état de télémétrie/positionnement, émet un niveau élevé pendant la télémétrie/le positionnement |
24 | P010 | E/S | 0-3,3 V | Broches d'E/S inutilisées |
25 | P002 | E/S | 0-3,3 V | Sortie E/S générale |
26 | P001 | E/S | 0-3,3 V | Sortie E/S générale |
27 | P000 | E/S | 0-3,3 V | Sortie E/S générale |
28 | P012 | E/S | 0-3,3 V | Sortie E/S générale |
29 | P409 | E/S | 0-3,3 V | Sortie E/S générale |
30 | P913 | E/S | 0-3,3 V | Sortie E/S générale |
31 | P407 | E/S | 0-3,3 V | Sortie E/S générale |
32 | P408 | E/S | 0-3,3 V | Sortie E/S générale |
33 | P915 | E/S | 0-3,3 V | Broches d'E/S inutilisées |
34 | P914 | E/S | 0-3,3 V | Broches d'E/S inutilisées |
35 | MISE À NIVEAU | je | 0-3,3 V | Tiré vers le haut en interne ; après une entrée externe de bas niveau, le module se réinitialise et entre en mode de mise à niveau série |

politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616