Attestation: Autres
Modulation: (G)FSK
Interface: USB
Puissance de sortie: 700mW
Fréquence: 433 MHz,470 MHz,868MHz,915MHz
Réseau: ENGRENER,Point à point
Taille (mm):62,5*43,2
Paramètre | Min. | Typ. | Max. | Unité | Conditions |
Conditions de fonctionnement | |||||
Tension d'alimentation | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | |
Température de fonctionnement | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consommation actuelle | |||||
Courant de réception | 33 | mA | |||
Courant d'émission | 350 | mA | @20dBm | ||
Paramètres RF | |||||
Fréquence | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
470.92 | 490,92 | 509.92 | MHz | @490MHz | |
849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
Débit de données aériennes | 1.2 | 9.6 | 115.2 | Kbit/s | GFSK |
Puissance de sortie | 20 | / | +27 | dBm | |
Sensibilité | -121 | dBm | @1,2 Kbit/s |
Interface | RS232 |
Réseau | ÉTOILE, Point à point |
Fréquence | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
Modulation | (G)FSK |
Puissance de sortie | 500mW |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616