Attestation: Autres
Modulation: (G)FSK
Interface: USB
Puissance de sortie: 700 mW
La fréquence: 433 MHz,470 MHz,868 MHz,915 MHz
Réseau: ENGRENER,Point à point
Taille (mm):62,5*43,2
| Paramètre | Min. | Typique | Max. | Unité | Conditions |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Tension d'alimentation | 3.3 | 5.0 | 6,5 | V | |
| Température de fonctionnement | -40 | 25 | +85 | °C | |
| Consommation actuelle | |||||
| Courant RX | 33 | mA | |||
| courant TX | 350 | mA | à 20 dBm | ||
| Paramètres RF | |||||
| Fréquence | 414,92 | 433,92 | 453,92 | MHz | à 433 MHz |
| 470,92 | 489,92 | 509,92 | MHz | à 470 MHz | |
| 849,92 | 868,92 | 888,92 | MHz | @868MHz | |
| 895,92 | 914,92 | 934,92 | MHz | à 915 MHz | |
| Débit de données aériennes | 1.2 | 9.6 | 115,2 | Kbps | GFSK |
| Puissance de sortie | 20 | / | +27 | dBm | |
| Sensibilité | -121 | dBm | à 1,2 Kbps | ||
| Interface | RS232 |
| Réseau | STAR, Point à point |
| Fréquence | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
| Modulation | (G)FSK |
| Puissance de sortie | 500 mW |




politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616