Attestation: Autres
Modulation: (G)FSK
Interface: RS232,RS485,Durée de vie
Puissance de sortie: 2W
Fréquence: 433 MHz,470 MHz,868MHz,915MHz
Réseau: Point à point
Taille (mm):62,5*43,2
Paramètre | Min. | Typ. | Max. | Unité | Conditions |
Conditions de fonctionnement | |||||
Tension d'alimentation | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
Température de fonctionnement | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
Consommation actuelle | |||||
Courant de réception | 26 | mA | |||
Courant d'émission | 750 | mA | @28dBm | ||
Paramètres RF | |||||
Fréquence | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
470.92 | 490,92 | 509.92 | MHz | @490MHz | |
849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
Débit de données aériennes | 1.2 | 9.6 | 115.2 | Kbit/s | GFSK |
Puissance de sortie | 10 | / | +28 | dBm | |
Sensibilité | -121 | dBm | @1,2 Kbit/s |
Interface | USB |
Réseau | ÉTOILE, Point à point |
Fréquence | 433 MHz, 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz |
Modulation | (G)FSK |
Puissance de sortie | 700mW |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616