SRX883Pro : Module récepteur superhétérodyne 433 MHz certifié CE-RED
Type: ASK Modules
Certification: CE-RED
Frequency: 433MHz
Taille (mm):13,9*12,8
| Paramètre | Min. | Typ. | Max. | Unité | Condition |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Plage de tension de fonctionnement | 1.2 | 3.0 | 5 | V | |
| Tension de température | -20 | 25 | 70 | ℃ | |
| Consommation actuelle | |||||
| Courant d'émission | <20 | mA | @3,3 V, 10 dBm | ||
| Courant de sommeil | ≤0,01 | uA | Lorsque @DATA est faible | ||
| Paramètre RF | |||||
| Gamme de fréquence | 433.82 | 433.92 | 434.02 | MHz | @433MHz |
| Puissance de transmission | 10 | dBm | @3,3 V | ||
| Débit de données | 0,1 | 5 | Kbit/s | ||
| Modulation | DEMANDER |
| Fréquence | 433 MHz |
| Certification | FCC IC, CE-RED |



| Broche NO. | Nom de la broche | Description |
| 1 | GND | Mise à la terre |
| 2 | VCC | Connectez le positif de l'alimentation |
| 3 | DONNÉES | Saisie de données |
| 4 | FOURMI | Entrée d'antenne |

politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616