LN610-X1 : Module RF de nœud LoRaWAN 100 mW
Modulation: LoRa
Ébrécher: Autres
Puissance de sortie: 100mW
Fréquence: Autres
Taille (mm):36,99*21,29
★ Remarque : les paramètres suivants sont VCC = 3,3, avec une instrumentation de test d'axe en cuivre de 50 ohms.
Paramètre | Min. | Tapez | Max. | Unité | Condition |
État de fonctionnement | |||||
Plage de tension de fonctionnement | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
Tension de température | -40 | 85 | ℃ | ||
Consommation actuelle | |||||
Courant de réception | 18 | mA | @Vcc=3,3v | ||
Courant de transmission | 100 | 110 | 120 | mA | Vcc = 3,3 V, Tx = 20 dBm |
Courant de sommeil | <2 | 3 | uA | CS Actif H | |
Paramètre RF | |||||
Puissance d'émission | 4 | 18 | 20 | dBm | |
Sensibilité de réception | -131 | -132 | -133 | dBm | @BW=125KHz,SF=10 |
2e rayonnement harmonique | -45 | dBm | |||
3ème rayonnement harmonique | -50 | dBm |
Interface | UART |
Puissance de sortie | 100 mW |
Épingle | Nom de la broche | Taper | Description |
1 | PA0 | E/S | Réservé |
2 | PA1 | E/S | Réservé |
3 | PA2/TXLED | Sortir | La LED clignote lorsque tx, actif faible |
4 | PA3/RXLED | Sortir | La LED clignote lorsque les données sont reçues, actif faible |
5 | PA8 | E/S | Réservé |
6 | +3,3V | Puissance (VCC) | Alimentation (tension typique) |
7 | GND | Alimentation (GND) | Sol |
8 | RÉINITIALISER | Saisir | Réinitialiser le module |
9 | PA13/SWDIO | E/S | Réservé à la mise à niveau du micrologiciel d'usine |
10 | PA14/SWCLK | E/S | Réservé à la mise à niveau du micrologiciel d'usine |
11 | Caroline du Nord | ||
12 | Caroline du Nord | ||
13 | FOURMI | Antenne | Connectez-vous avec une antenne coaxiale de 50 ohms |
14 | GND | Alimentation (GND) | Sol |
15 | GND | Alimentation (GND) | Sol |
16 | PB8 | E/S | Réservé |
17 | PB6 | E/S | Réservé |
18 | PB7 | E/S | Réservé |
19 | PB1/CS | Saisir | 0 : mode de travail, 1 : sommeil |
20 | PB2/ENSEMBLE | Saisir | 0 : mode de réglage, 1 : fonctionnement normal |
21 | PA10/RXD | Saisir | RXD de ce module, |
22 | PA9/TXD | Sortir | TXD de ce module |
23 | GND | Alimentation (GND) | Sol |
24 | +3,3V | Puissance (VCC) | Alimentation (tension typique) |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616