Contactez-nous
Paramètre | Performance | Remarque | |||
Min. | Typ. | Max. | |||
Tension de fonctionnement (v) | 1.8 | 3.3 | 4.3 | > = 3,3 V puissance de sortie garantie | |
Niveau de communication (V) | 3.3 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -40 | 85 | Dessin industriel | ||
Fréquence de travail (MHz) | 2400 | 2483.5 | |||
Transmettre la puissance (DBM) | 0 | 6 | |||
Réception de la sensibilité (DBM) | -94.6 | ||||
Consommation d'énergie | Courant des émissions (MA) | 7.5 | |||
Recevoir le courant (MA) | 8.5 | ||||
Courant du sommeil (UA) | <5 | Quand il n'y a pas de connexion | |||
Courant d'état inactif (MA) | 6.58 | État inactif: ne fait référence à aucune connexion, sans diffusion / numérisation du module |
Taper | Bluetooth |
Broche NO. | Nom de la broche | Direction des broches | Fonction de broche | Description |
1 | GND | Entrer | Mise à la terre | |
2 | PA00 | Entrer | Déconnecter la broche | Tirez vers le haut par défaut. Niveau bas : déconnectez toutes les connexions Bluetooth et arrêtez la diffusion/le balayage ; niveau haut : reprise de la diffusion/du scanning |
3 | PA01 | SWCLK | ||
4 | PA02 | SWDIO | ||
5 | PA03 | Entrer | Broche de réveil CS | Pull-up par défaut : travail de bas niveau, sommeil de haut niveau |
6 | PA04 | Entrer | Sélection de modules ENSEMBLE | Tirez vers le haut par défaut. Haut niveau : mode de transmission transparent ; niveau bas : mode configuration |
7 | PA05 | TXD | Broche d'envoi de données série du module | |
8 | PA06 | RXD | Broche de réception de données du port série du module | |
9 | GND | Mise à la terre | ||
10 | VCC | Puissance positive | ||
11 | PC00 | GPIO | ||
12 | PC01 | GPIO | ||
13 | PC02 | GPIO | ||
14 | PC03 | GPIO | ||
15 | PC04 | GPIO | ||
16 | PC05 | GPIO | ||
17 | PB02 | Sortir | État de sommeil | Mode réveil : niveau élevé ; mode faible consommation d'énergie : niveau faible |
18 | PB01 | Sortir | État du mode | Mode de transmission transparent : niveau bas ; mode de configuration : niveau élevé |
19 | RÉINITIALISER | Sortir | Réinitialiser | Résistance pull-up intégrée, actif faible |
20 | PB00 | Sortir | État de la connexion | Avec connexion : haut niveau ; pas de connexion : niveau faible |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616