STX885 : Module émetteur ASK 315/433 MHz avec code
Attestation: Autres
La fréquence: 315 MHz,433 MHz
Taille (mm):16,27*10,62
| Paramètre | Min. | Typique | Max. | Unité | Condition |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Tension d'alimentation | 1.2 | 3.0 | 6.0 | V | |
| Plage de température de fonctionnement | -20 | 25 | 70 | °C | |
| Consommation actuelle | |||||
| courant TX | 34 | mA | à 3,3 V, 15 dBm | ||
| Courant de sommeil | ≤0,01 | uA | @DATA à bas niveau | ||
| Paramètres RF | |||||
|
Gamme de fréquences | 433,82 | 433,92 | 434.02 | MHz | à 433 MHz |
| 314,9 | 315 | 315.1 | MHz | à 315 MHz | |
| Puissance RF | 12 | 13 | 13,5 | dBm | à 2,4 V |
| 14 | 15 | 15,5 | dBm | @3V | |
| 19,5 | 20 | 20,5 | dBm | @5V | |
| Modulation | DEMANDER |
| Fréquence | 315 MHz, 433 MHz |


| Numéro de code PIN | Définitions des broches | Description |
| 1 | FOURMI | Entrée d'antenne |
| 2 | DONNÉES | Saisie de données |
| 3 | VCC | Alimentation positive |
| 4 | GND | Connecté à la terre |

politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616