Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
OD868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-TH06 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-TH13Z | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW433-WP-XPXM | Ventouse | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | 100~150 | Autres | ||
SW4G-XPXM | Ventouse | 4 GHz | 3,5 ~ 5,5 dBi | >150 | Autres | ||
SW2400-XP1M | Ventouse | 2,4 GHz | 3,5 ~ 5,5 dBi | >150 | Autres | ||
SW433-MAX-XPXM | Ventouse | 433 MHz | 3,5 ~ 5,5 dBi | >150 | Autres | ||
SW915-MAX-XPXM | Ventouse | 915MHz | 3,5 ~ 5,5 dBi | >150 | Autres | ||
SW490-MAX-XPXM | Ventouse | 470/490 MHz | 3,5 ~ 5,5 dBi | >150 | Autres |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616