Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
OD868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-TH06 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-TH13Z | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-XP1M | Ventouse | 868MHz | 2,16 ~ 3 dBi | <30 | Autres | ||
SW868-ZB120 | Tige | 868MHz | 2,16 ~ 3 dBi | 100~150 | Autres | ||
SW868-WT36 | Tige | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <50 | Autres | ||
SW868-ZD210 | Tige | 868MHz | 2,16 ~ 3 dBi | >150 | Autres | ||
SW868-ZT48 | Tige | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-ZD115 | Tige | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | 100~150 | Autres | ||
SW868-WT100 | Tige | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | 100~150 | Autres | ||
SW868-ZT100 | Tige | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | 100~150 | Autres |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616