Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
SW2400-TH11 | Printemps | 2,4 GHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <30 | Plaqué or | ||
SW433-TH22 | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <30 | Plaqué or | ||
SW433-TH32 | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <40 | Cuivre | ||
SW433-TH22DT | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <30 | Cuivre | ||
SW433-TH32DN | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <40 | Nickelé | ||
SW433-TH11 | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Cuivre |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616