Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
SW2400-TH11 | Printemps | 2,4 GHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <30 | Plaqué or | ||
SW2400-XP1M | Ventouse | 2,4 GHz | 3,5 ~ 5,5 dBi | >150 | Autres | ||
SW2400-ZB120 | Tige | 2,4 GHz | 2,16 ~ 3 dBi | 100~150 | Autres | ||
SW2400-WT100 | Tige | 2,4 GHz | 2,16 ~ 3 dBi | 100~150 | Plaqué or | ||
SW2400-ZD115 | Tige | 2,4 GHz | 2,16 ~ 3 dBi | 100~150 | Autres | ||
SW2400-ZT48 | Tige | 2,4 GHz | 2,16 ~ 3 dBi | <50 | Plaqué or | ||
SW2400-IPEX | IPEX | 2,4 GHz/Autres | <100 | Cuivre |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616