Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
SW433-TH22 | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <30 | Plaqué or | ||
SW433-TH32 | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <40 | Cuivre | ||
SW433-TH22DT | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <30 | Cuivre | ||
SW433-TH32DN | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <40 | Nickelé | ||
SW490-TH50 | Printemps | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <50 | Cuivre | ||
SW433-ZT28 | Tige | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <50 | Autres | ||
SW433-WT36 | Tige | 433 MHz | 2,16 ~ 3 dBi | <50 | Autres | ||
SW490-WT36 | Tige | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <50 | Autres |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616