Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
SW868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Cuivre | ||
OD868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW490-TH10 | Printemps | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Cuivre | ||
SW490-TH14 | Printemps | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Cuivre | ||
SW868-TH06 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-TH13Z | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-ZT48 | Tige | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW433-TH11 | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Cuivre |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616