Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
SW868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Cuivre | ||
SW433-TH32 | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <40 | Cuivre | ||
SW915-TH12 | Printemps | 915MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Cuivre | ||
SW433-TH22DT | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <30 | Cuivre | ||
SW490-TH32 | Printemps | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <20 | Cuivre | ||
SW490-TH10 | Printemps | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Cuivre | ||
SW490-TH14 | Printemps | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Cuivre | ||
SW490-TH50 | Printemps | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <50 | Cuivre | ||
SW915-TH06 | Printemps | 915MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Cuivre | ||
SW2400-IPEX01 | IPEX | Autres | <100 | Cuivre | |||
SW2400-IPEX | IPEX | 2,4 GHz/Autres | <100 | Cuivre | |||
SW433-TH11 | Printemps | 433 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <15 | Cuivre |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616