Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
SW868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Cuivre | ||
OD868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-TH06 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-TH13Z | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW4G-XPXM | Ventouse | 4 GHz | 3,5 ~ 5,5 dBi | >150 | Autres | ||
SW868-XP1M | Ventouse | 868MHz | 2,16 ~ 3 dBi | <30 | Autres |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616