Contactez-nous
Modèle | Taper | Fréquence | Gagner | Taille (mm) | Matériel et Technologie | Taille (mm) | TÉLÉCHARGER |
SW868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Cuivre | ||
OD868-TH13 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW490-TH32 | Printemps | 470/490 MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <20 | Cuivre | ||
SW915-TH06 | Printemps | 915MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Cuivre | ||
SW868-TH06 | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-TH13Z | Printemps | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres | ||
SW868-ZT48 | Tige | 868MHz | 0,5 ~ 2,15 dBi | <10 | Autres |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616