Contactez-nous
| Paramètre | Min | Taper | Max | Unité | Condition |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Tension d'alimentation | 8 | 12 | 30 | V | |
| Plage de température de fonctionnement | -20 | 60 | °C | ||
| Consommation actuelle | |||||
| Courant à vide | < 1 | mA | |||
| Paramètres de fréquence d'oscillation | |||||
| Fréquence d'oscillation | 100 | kHz | |||

| Broche N° | Définition de la broche | Description |
| 1 | VIN+ | Connectez-vous à l'alimentation positive (+8~+30v) |
| 2、3 | GND | Connecter à la terre |
| 4 | VOUT | Sélectionnez la tension de sortie (+3,3 V, +4,2 V, +5 V) à l'aide du cavalier |


politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616